이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
종합과세 시 감면세액은 소득금액(수입금액 - 필요경비) 기준으로 계산
아래와 같이 3채를 임대하고 A, B 주택만 감면 요건을 충족하는 경우(다른 소득 없음)
※ 단순경비율(701102, 42.6%), 인적공제 150만원, 표준세액공제 7만원, 감면율 20% 적용
(단위 : 원, ㎡)
구 분 | 보증금 | 월세 | 임대기간 | 주거전용면적 | 기준시가 |
---|---|---|---|---|---|
A주택 | 150,000,000 | 500,000 | 01.01.~12.31. | 69 | 4억 |
B주택 | 100,000,000 | - | 01.01.~12.31. | 65 | 2.5억 |
C주택 | 350,000,000 | 600,000 | 01.01.~12.31. | 109 | 6억 |
(단위 : 원)
구분 | 간주임대료 | 월세 | 합계 |
---|---|---|---|
A주택 | 3,150,000 | 6,000,000 | 9,150,000 |
B주택 | 2,100,000 | - | 2,100,000 |
C주택 | 1,050,000 | 7,200,000 | 8,250,000 |
합계 | 19,500,000 |
(단위 : 원)
구분 | 수입금액 | 필요경비 | 소득금액 |
---|---|---|---|
A주택 | 9,150,000 | 3,897,900 | 5,252,100 |
B주택 | 2,100,000 | 894,600 | 1,205,400 |
C주택 | 8,250,000 | 3,514,500 | 4,735,500 |
합계 | 19,500,000 | 8,307,000 | 11,193,000 |
(단위 : 원)
소득금액(①) | 소득공제(②) | 과세표준(①-②) | 산출세액(③) |
---|---|---|---|
11,193,000 | 1,500,000 | 9,693,000 | 581,580 |
세액감면(④) | 세액공제(⑤) | 결정세액(③-④-⑤) | 농특세(⑥) |
---|---|---|---|
67,106 | 70,000 | 444,474 | 13,421 |
분리과세 시 감면세액은 소득금액(수입금액 - 필요경비 - 공제금액) 기준으로 계산
※ 종합과세 소득금액은 수입금액에서 필요경비를 차감한 금액이지만, 분리과세 소득금액(과세표준과 동일)은 공제금액까지 차감한 금액임
아래와 같이 3채를 임대하고 A, B 주택만 감면 요건을 충족하는 경우(다른 소득 없음)
(단위 : 원, ㎡)
구 분 | 보증금 | 월세 | 임대기간 | 주거전용면적 | 기준시가 |
---|---|---|---|---|---|
A주택 | 150,000,000 | 500,000 | 01.01.~12.31. | 69 | 4억 |
B주택 | 100,000,000 | - | 01.01.~12.31. | 65 | 2.5억 |
C주택 | 350,000,000 | 600,000 | 01.01.~12.31. | 109 | 6억 |
(단위 : 원)
구분 | 간주임대료 | 월세 | 합계 |
---|---|---|---|
A주택 | 3,150,000 | 6,000,000 | 9,150,000 |
B주택 | 2,100,000 | - | 2,100,000 |
C주택 | 1,050,000 | 7,200,000 | 8,250,000 |
합계 | 19,500,000 |
(단위 : 원)
구분 | 수입금액 | 필요경비 | 공제금액 | 소득금액 |
---|---|---|---|---|
A주택 | 9,150,000 | 5,490,000 | 1,876,923 | 1,783,077 |
B주택 | 2,100,000 | 1,260,000 | 430,769 | 409,231 |
C주택 | 8,250,000 | 4,125,000 | 846,154 | 3,278,846 |
합계 | 19,500,000 | 10,875,000 | 3,153,846 | 5,471,154 |
* 필요경비 : 등록주택인 A와 B는 60%, 미등록 주택인 C는 50%는 적용
* 공제금액 : 4백만원 × (등록주택 수입금액 ÷ 수입금액 합계)+ 2백만원 × (미등록주택 수입금액 ÷ 수입금액 합계)
(단위 : 원)
소득금액(①) | 산출세액(②) | 감면세액(③) | 결정세액(②-③) | 농특세(④) |
---|---|---|---|---|
5,471,154 | 765,962 | 61,385 | 704,577 | 12,277 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?