이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
기본세율표
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
1,400만원 이하 | 6% | - |
5,000만원 이하 | 15% | 126만원 |
8,800만원 이하 | 24% | 576만원 |
1억 5,000만원 이하 | 35% | 1,544만원 |
3억원 이하 | 38% | 1,994만원 |
5억원 이하 | 40% | 2,594만원 |
10억원 이하 | 42% | 3,594만원 |
10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?